Организатор питания: ИП "Кузнецов ДГ" (Ген. директор Кузнецов Д.Г.)
Контактные данные контролирующих органов: Санитарно-эпидемиологическая станция,
расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 7 Ноября д.4-а;
телефон: +7 (49245) 2-35-33
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
в 2025-2026 учебном году в формате xls
можно посмотреть по ссылке:
https://foodmonitoring.ru/6954/food
(на единой онлайн-платформе размещения ежедневных меню для осуществления автоматического мониторинга горячего питания Министерством Просвещения РФ «Мониторинг питания»)
findex.xlsx tm2026-sm.xlsx kp2026.xlsx
tm2025-sm.xlsx kp2025.xlsx
10-дневное меню горячего питания на 2025-2026 уч.год:
С 12.01.2026:
| Наименование документа | Просмотр | Наименование документа | Просмотр |
| 10-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет | 10-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за май 2026 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 04 мая 2026 года | 2026-05-04 | 18 мая 2026 года | 2026-05-18 |
| 05 мая 2026 года | 2026-05-05 | 19 мая 2026 года | 2026-05-19 |
| 06 мая 2026 года | 2026-05-06 | 20 мая 2026 года | 2026-05-20 |
| 07 мая 2026 года | 2026-05-07 | 21 мая 2026 года | 2026-05-21 |
| 08 мая 2026 года | 2026-05-08 | 22 мая 2026 года | 2026-05-22 |
| --- | --- | 25 мая 2026 года | 2026-05-25 |
| 12 мая 2026 года | 2026-05-12 | 26 мая 2026 года | 2026-05-26 |
| 13 мая 2026 года | 2026-05-13 | ||
| 14 мая 2026 года | 2026-05-14 | ||
| 15 мая 2026 года | 2026-05-15 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за апрель 2026 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 20 апреля 2026 года | 2026-04-20 | ||
| 21 апреля 2026 года | 2026-04-21 | ||
| 01 апреля 2026 года | 2026-04-01 | 22 апреля 2026 года | 2026-04-22 |
| 02 апреля 2026 года | 2026-04-02 | 23 апреля 2026 года | 2026-04-23 |
| 03 апреля 2026 года | 2026-04-03 | 24 апреля 2026 года | 2026-04-24 |
| 13 апреля 2026 года | 2026-04-13 | 27 апреля 2026 года | 2026-04-27 |
| 14 апреля 2026 года | 2026-04-14 | 28 апреля 2026 года | 2026-04-28 |
| 15 апреля 2026 года | 2026-04-15 | 29 апреля 2026 года | 2026-04-29 |
| 16 апреля 2026 года | 2026-04-16 | 30 апреля 2026 года | 2026-04-30 |
| 17 апреля 2026 года | 2026-04-17 |
5-дневное меню горячего питания на 2025-2026 уч.год:
С 06.04.2026 по 10.04.2026:
| Наименование документа | Просмотр | Наименование документа | Просмотр |
| 5-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет | 5-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за март 2026 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 02 марта 2026 года | 2026-03-02 | 16 марта 2026 года | 2026-03-16 |
| 03 марта 2026 года | 2026-03-03 | 17 марта 2026 года | 2026-03-17 |
| 04 марта 2026 года | 2026-03-04 | 18 марта 2026 года | 2026-03-18 |
| 05 марта 2026 года | 2026-03-05 | 19 марта 2026 года | 2026-03-19 |
| 06 марта 2026 года | 2026-03-06 | 20 марта 2026 года | 2026-03-20 |
| 09 марта 2026 года | --- | 23 марта 2026 года | 2026-03-23 |
| 10 марта 2026 года | 2026-03-10 | 24 марта 2026 года | 2026-03-24 |
| 11 марта 2026 года | 2026-03-11 | 25 марта 2026 года | 2026-03-25 |
| 12 марта 2026 года | 2026-03-12 | 26 марта 2026 года | 2026-03-26 |
| 13 марта 2026 года | 2026-03-13 | 27 марта 2026 года | 2026-03-27 |
| 30 марта 2026 года | 2026-03-30 | ||
| 31 марта 2026 года | 2026-03-31 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за февраль 2026 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 02 февраля 2026 года | 2026-02-02 | 16 февраля 2026 года | 2026-02-16 |
| 03 февраля 2026 года | 2026-02-03 | 17 февраля 2026 года | 2026-02-17 |
| 04 февраля 2026 года | 2026-02-04 | 18 февраля 2026 года | 2026-02-18 |
| 05 февраля 2026 года | 2026-02-05 | 19 февраля 2026 года | 2026-02-19 |
| 06 февраля 2026 года | 2026-02-06 | 20 февраля 2026 года | 2026-02-20 |
| 09 февраля 2026 года | 2026-02-09 | ||
| 10 февраля 2026 года | 2026-02-10 | ||
| 11 февраля 2026 года | 2026-02-11 | ||
| 12 февраля 2026 года | 2026-02-12 | ||
| 13 февраля 2026 года | 2026-02-13 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за январь 2026 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 12 января 2026 года | 2026-01-12 | 26 января 2026 года | 2026-01-26 |
| 13 января 2026 года | 2026-01-13 | 27 января 2026 года | 2026-01-27 |
| 14 января 2026 года | 2026-01-14 | 28 января 2026 года | 2026-01-28 |
| 15 января 2026 года | 2026-01-15 | 29 января 2026 года | 2026-01-29 |
| 16 января 2026 года | 2026-01-16 | 30 января 2026 года | 2026-01-30 |
| 19 января 2026 года | 2026-01-19 | ||
| 20 января 2026 года | 2026-01-20 | ||
| 21 января 2026 года | 2026-01-21 | ||
| 22 января 2026 года | 2026-01-22 | ||
| 23 января 2026 года | 2026-01-23 |
10-дневное меню горячего питания на 2025-2026 уч.год:
С 01.09.2025:
| Наименование документа | Просмотр | Наименование документа | Просмотр |
| 10-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет | 10-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше |
5-дневное меню горячего питания на 2025-2026 уч.год:
С 17.11.2025 по 23.11.2025:
| Наименование документа | Просмотр | Наименование документа | Просмотр |
| 5-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет | 5-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за декабрь 2025 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 01 декабря 2025 года | 2025-12-01 | 15 декабря 2025 года | 2025-12-15 |
| 02 декабря 2025 года | 2025-12-02 | 16 декабря 2025 года | 2025-12-16 |
| 03 декабря 2025 года | 2025-12-03 | 17 декабря 2025 года | 2025-12-17 |
| 04 декабря 2025 года | 2025-12-04 | 18 декабря 2025 года | 2025-12-18 |
| 05 декабря 2025 года | 2025-12-05 | 19 декабря 2025 года | 2025-12-19 |
| 08 декабря 2025 года | 2025-12-08 | 22 декабря 2025 года | 2025-12-22 |
| 09 декабря 2025 года | 2025-12-09 | 23 декабря 2025 года | 2025-12-23 |
| 10 декабря 2025 года | 2025-12-10 | 24 декабря 2025 года | 2025-12-24 |
| 11 декабря 2025 года | 2025-12-11 | 25 декабря 2025 года | 2025-12-25 |
| 12 декабря 2025 года | 2025-12-12 | 26 декабря 2025 года | 2025-12-26 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за ноябрь 2025 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 01 ноября 2025 года | 2025-11-01 | 24 ноября 2025 года | 2025-11-24 |
| 05 ноября 2025 года | 2025-11-05 | 25 ноября 2025 года | 2025-11-25 |
| 06 ноября 2025 года | 2025-11-06 | 26 ноября 2025 года | 2025-11-26 |
| 07 ноября 2025 года | 2025-11-07 | 27 ноября 2025 года | 2025-11-27 |
| 10 ноября 2025 года | 2025-11-10 | 28 ноября 2025 года | 2025-11-28 |
| 11 ноября 2025 года | 2025-11-11 | ||
| 12 ноября 2025 года | 2025-11-12 | ||
| 13 ноября 2025 года | 2025-11-13 | ||
| 14 ноября 2025 года | 2025-11-14 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за октябрь 2025 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 01 октября 2025 года | 2025-10-01 | 20 октября 2025 года | 2025-10-20 |
| 02 октября 2025 года | 2025-10-02 | 21 октября 2025 года | 2025-10-21 |
| 03 октября 2025 года | 2025-10-03 | 22 октября 2025 года | 2025-10-22 |
| 06 октября 2025 года | 2025-10-06 | 23 октября 2025 года | 2025-10-23 |
| 07 октября 2025 года | 2025-10-07 | 24 октября 2025 года | 2025-10-24 |
| 13 октября 2025 года | 2025-10-13 | 27 октября 2025 года | 2025-10-27 |
| 14 октября 2025 года | 2025-10-14 | 28 октября 2025 года | 2025-10-28 |
| 15 октября 2025 года | 2025-10-15 | 29 октября 2025 года | 2025-10-29 |
| 16 октября 2025 года | 2025-10-16 | 30 октября 2025 года | 2025-10-30 |
| 17 октября 2025 года | 2025-10-17 | 31 октября 2025 года | 2025-10-31 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за сентябрь 2025 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 15 сентября 2025 года | 2025-09-15 | ||
| 02 сентября 2025 года | 2025-09-02 | 16 сентября 2025 года | 2025-09-16 |
| 03 сентября 2025 года | 2025-09-03 | 17 сентября 2025 года | 2025-09-17 |
| 04 сентября 2025 года | 2025-09-04 | 18 сентября 2025 года | 2025-09-18 |
| 05 сентября 2025 года | 2025-09-05 | 19 сентября 2025 года | 2025-09-19 |
| 08 сентября 2025 года | 2025-09-08 | 22 сентября 2025 года | 2025-09-22 |
| 09 сентября 2025 года | 2025-09-09 | 23 сентября 2025 года | 2025-09-23 |
| 10 сентября 2025 года | 2025-09-10 | 24 сентября 2025 года | 2025-09-24 |
| 11 сентября 2025 года | 2025-09-11 | 25 сентября 2025 года | 2025-09-25 |
| 12 сентября 2025 года | 2025-09-12 | 26 сентября 2025 года | 2025-09-26 |
| 29 сентября 2025 года | 2025-09-29 | ||
| 30 сентября 2025 года | 2025-09-30 |



