Организатор питания: ИП "Кузнецов ДГ" (Ген. директор Кузнецов Д.Г.)
Контактные данные контролирующих органов: Санитарно-эпидемиологическая станция,
расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 7 Ноября д.4-а;
телефон: +7 (49245) 2-35-33
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
в 2022-2023 учебном году в формате xls
можно посмотреть по ссылке:
https://foodmonitoring.ru/6954/food
(на единой онлайн-платформе размещения ежедневных меню для осуществления автоматического мониторинга горячего питания Министерством Просвещения РФ «Мониторинг питания»)
findex.xlsx tm2023-sm.xlsx kp2023.xlsx
10-дневное меню горячего питания на 2023-2024 уч.год:
Наименование документа | Просмотр | Наименование документа | Просмотр |
10-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет |
![]() |
10-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше |
![]() |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за декабрь 2023 года:
(для начальной школы и льготников):
Дата | Документ | Дата | Документ |
04 декабря 2023 года | 2023-12-04 | ||
05 декабря 2023 года | 2023-12-05 | ||
06 декабря 2023 года | 2023-12-06 | ||
07 декабря 2023 года | 2023-12-07 | ||
08 декабря 2023 года | 2023-12-08 | ||
11 декабря 2023 года | 2023-12-11 | ||
12 декабря 2023 года | 2023-12-12 | ||
13 декабря 2023 года | 2023-12-13 | ||
14 декабря 2023 года | 2023-12-14 | ||
15 декабря 2023 года | 2023-12-15 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за ноябрь 2023 года:
(для начальной школы и льготников):
Дата | Документ | Дата | Документ |
06 ноября 2023 года | --- | 20 ноября 2023 года | 2023-11-20 |
07 ноября 2023 года | 2023-11-07 | 21 ноября 2023 года | 2023-11-21 |
08 ноября 2023 года | 2023-11-08 | 22 ноября 2023 года | 2023-11-22 |
09 ноября 2023 года | 2023-11-09 | 23 ноября 2023 года | 2023-11-23 |
10 ноября 2023 года | 2023-11-10 | 24 ноября 2023 года | 2023-11-24 |
13 ноября 2023 года | 2023-11-13 | 27 ноября 2023 года | 2023-11-27 |
14 ноября 2023 года | 2023-11-14 | 28 ноября 2023 года | 2023-11-28 |
15 ноября 2023 года | 2023-11-15 | 29 ноября 2023 года | 2023-11-29 |
16 ноября 2023 года | 2023-11-16 | 30 ноября 2023 года | 2023-11-30 |
17 ноября 2023 года | 2023-11-17 | 01 декабря 2023 года | 2023-12-01 |
5-дневное меню горячего питания в осеннем лагере дневного пребывания:
Наименование документа | Просмотр | Наименование документа | Просмотр |
5-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет |
![]() |
5-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше |
![]() |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf
в осеннем лагере дневного пребывания:
(для начальной школы и льготников):
Дата | Документ | Дата | Документ |
30 октября 2023 года | 2023-10-30 | ||
31 октября 2023 года | 2023-10-31 | ||
01 ноября 2023 года | 2023-11-01 | ||
02 ноября 2023 года | 2023-11-02 | ||
03 ноября 2023 года | 2023-11-03 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за октябрь 2023 года:
(для начальной школы и льготников):
Дата | Документ | Дата | Документ |
02 октября 2023 года | 2023-10-02 | 16 октября 2023 года | 2023-10-16 |
03 октября 2023 года | 2023-10-03 | 17 октября 2023 года | 2023-10-17 |
04 октября 2023 года | 2023-10-04 | 18 октября 2023 года | 2023-10-18 |
05 октября 2023 года | 2023-10-05 | 19 октября 2023 года | 2023-10-19 |
06 октября 2023 года | 2023-10-06 | 20 октября 2023 года | 2023-10-20 |
09 октября 2023 года | 2023-10-09 | 23 октября 2023 года | 2023-10-23 |
10 октября 2023 года | 2023-10-10 | 24 октября 2023 года | 2023-10-24 |
11 октября 2023 года | 2023-10-11 | 25 октября 2023 года | 2023-10-25 |
12 октября 2023 года | 2023-10-12 | 26 октября 2023 года | 2023-10-26 |
13 октября 2023 года | 2023-10-13 | 27 октября 2023 года | 2023-10-27 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за сентябрь 2023 года:
(для начальной школы и льготников):
Дата | Документ | Дата | Документ |
04 сентября 2023 года | 2023-09-04 | 18 сентября 2023 года | 2023-09-18 |
05 сентября 2023 года | 2023-09-05 | 19 сентября 2023 года | 2023-09-19 |
06 сентября 2023 года | 2023-09-06 | 20 сентября 2023 года | 2023-09-20 |
07 сентября 2023 года | 2023-09-07 | 21 сентября 2023 года | 2023-09-21 |
08 сентября 2023 года | 2023-09-08 | 22 сентября 2023 года | 2023-09-22 |
11 сентября 2023 года | 2023-09-11 | 25 сентября 2023 года | 2023-09-25 |
12 сентября 2023 года | 2023-09-12 | 26 сентября 2023 года | 2023-09-26 |
13 сентября 2023 года | 2023-09-13 | 27 сентября 2023 года | 2023-09-27 |
14 сентября 2023 года | 2023-09-14 | 28 сентября 2023 года | 2023-09-28 |
15 сентября 2023 года | 2023-09-15 | 29 сентября 2023 года | 2023-09-29 |
12-дневное меню горячего питания в формате pdf
в лагере дневного пребывания детей в 2022-2023 уч.году:
Наименование документа | Просмотр |
12-дневное меню горячего питания лагеря дневного пребывания детей |
![]() |
Ежедневное меню горячего питания в лагере дневного пребывания детей
в формате pdf за май-июнь 2023 года:
Дата | Документ | Дата | Документ |
29 мая 2023 года | 2023-05-29 | 13 июня 2023 года | 2023-06-13 |
30 мая 2023 года | 2023-05-30 | 14 июня 2023 года | 2023-06-14 |
31 мая 2023 года | 2023-05-31 | 15 июня 2023 года | 2023-06-15 |
01 июня 2023 года | 2023-06-01 | 16 июня 2023 года | 2023-06-16 |
02 июня 2023 года | 2023-06-02 | ||
03 июня 2023 года | 2023-06-03 | ||
05 июня 2023 года | 2023-06-05 | ||
06 июня 2023 года | 2023-06-06 | ||
07 июня 2023 года | 2023-06-07 | ||
08 июня 2023 года | 2023-06-08 | ||
09 июня 2023 года | 2023-06-09 | ||
10 июня 2023 года | 2023-06-10 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за май 2023 года:
(для начальной школы и льготников)
Дата | Документ | Дата | Документ |
01 мая 2023 года | праздник | 15 мая 2023 года | 2023-05-15 |
02 мая 2023 года | 2023-05-02 | 16 мая 2023 года | 2023-05-16 |
03 мая 2023 года | 2023-05-03 | 17 мая 2023 года | 2023-05-17 |
04 мая 2023 года | 2023-05-04 | 18 мая 2023 года | 2023-05-18 |
05 мая 2023 года | 2023-05-05 | 19 мая 2023 года | 2023-05-19 |
10 мая 2023 года | 2023-05-10 | 22 мая 2023 года | 2023-05-22 |
11 мая 2023 года | 2023-05-11 | 23 мая 2023 года | 2023-05-23 |
12 мая 2023 года | 2023-05-12 | 24 мая 2023 года | 2023-05-24 |
25 мая 2023 года | 2023-05-25 | ||
26 мая 2023 года | 2023-05-26 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за апрель 2023 года:
(для начальной школы и льготников)
Дата | Документ | Дата | Документ |
3 апреля 2023 года | 2023-04-03 | 17 апреля 2023 года | 2023-04-17 |
4 апреля 2023 года | 2023-04-04 | 18 апреля 2023 года | 2023-04-18 |
5 апреля 2023 года | 2023-04-05 | 19 апреля 2023 года | 2023-04-19 |
6 апреля 2023 года | 2023-04-06 | 20 апреля 2023 года | 2023-04-20 |
7 апреля 2023 года | 2023-04-07 | 21 апреля 2023 года | 2023-04-21 |
10 апреля 2023 года | 2023-04-10 | 24 апреля 2023 года | 2023-04-24 |
11 апреля 2023 года | 2023-04-11 | 25 апреля 2023 года | 2023-04-25 |
12 апреля 2023 года | 2023-04-12 | 26 апреля 2023 года | 2023-04-26 |
13 апреля 2023 года | 2023-04-13 | 27 апреля 2023 года | 2023-04-27 |
14 апреля 2023 года | 2023-04-14 | 28 апреля 2023 года | 2023-04-28 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за март 2023 года:
(для начальной школы и льготников)
Дата | Документ | Дата | Документ |
1 марта 2023 года | 2023-03-01 | 27 марта 2023 года | 2023-03-27 |
2 марта 2023 года | 2023-03-02 | 28 марта 2023 года | 2023-03-28 |
3 марта 2023 года | 2023-03-03 | 29 марта 2023 года | 2023-03-29 |
6 марта 2023 года | 2023-03-06 | 30 марта 2023 года | 2023-03-30 |
7 марта 2023 года | 2023-03-07 | 31 марта 2023 года | 2023-03-31 |
8 марта 2023 года | праздник | 20 марта 2023 года (ШЛ) | 2023-03-20 |
9 марта 2023 года | 2023-03-09 | 21 марта 2023 года (ШЛ) | 2023-03-21 |
10 марта 2023 года | 2023-03-10 | 22 марта 2023 года (ШЛ) | 2023-03-22 |
13 марта 2023 года | 2023-03-13 | 23 марта 2023 года (ШЛ) | 2023-03-23 |
14 марта 2023 года | 2023-03-14 | 24 марта 2023 года (ШЛ) | 2023-03-24 |
15 марта 2023 года | 2023-03-15 | ||
16 марта 2023 года | 2023-03-16 | ||
17 марта 2023 года | 2023-03-17 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за февраль 2023 года:
(для начальной школы и льготников)
Дата | Документ | Дата | Документ |
1 февраля 2023 года | 2023-02-01 | 15 февраля 2023 года | 2023-02-15 |
2 февраля 2023 года | 2023-02-02 | 16 февраля 2023 года | 2023-02-16 |
3 февраля 2023 года | 2023-02-03 | 17 февраля 2023 года | 2023-02-17 |
6 февраля 2023 года | 2023-02-06 | 20 февраля 2023 года | 2023-02-20 |
7 февраля 2023 года | 2023-02-07 | 21 февраля 2023 года | 2023-02-21 |
8 февраля 2023 года | 2023-02-08 | 22 февраля 2023 года | 2023-02-22 |
9 февраля 2023 года | 2023-02-09 | 27 февраля 2023 года | 2023-02-27 |
10 февраля 2023 года | 2023-02-10 | 28 февраля 2023 года | 2023-02-28 |
13 февраля 2023 года | 2023-02-13 | ||
14 февраля 2023 года | 2023-02-14 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за январь 2023 года:
(для начальной школы и льготников)
Дата | Документ | Дата | Документ |
9 января 2023 года | 2023-01-09 | 23 января 2023 года | 2023-01-23 |
10 января 2023 года | 2023-01-10 | 24 января 2023 года | 2023-01-24 |
11 января 2023 года | 2023-01-11 | 25 января 2023 года | 2023-01-25 |
12 января 2023 года | 2023-01-12 | 26 января 2023 года | 2023-01-26 |
13 января 2023 года | 2023-01-13 | 27 января 2023 года | 2023-01-27 |
16 января 2023 года | 2023-01-16 | 30 января 2023 года | 2023-01-30 |
17 января 2023 года | 2023-01-17 | 31 января 2023 года | 2023-01-31 |
18 января 2023 года | 2023-01-18 | ||
19 января 2023 года | 2023-01-19 | ||
20 января 2023 года | 2023-01-20 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за декабрь 2022 года:
(для начальной школы и льготников)
Дата | Документ | Дата | Документ |
1 декабря 2022 года | 2022-12-01 | 19 декабря 2022 года | 2022-12-19 |
2 декабря 2022 года | 2022-12-02 | 20 декабря 2022 года | 2022-12-20 |
5 декабря 2022 года | 2022-12-05 | 21 декабря 2022 года | 2022-12-21 |
6 декабря 2022 года | 2022-12-06 | 22 декабря 2022 года | 2022-12-22 |
7 декабря 2022 года | 2022-12-07 | 23 декабря 2022 года | 2022-12-23 |
8 декабря 2022 года | 2022-12-08 | 26 декабря 2022 года | 2022-12-26 |
9 декабря 2022 года | 2022-12-09 | 27 декабря 2022 года | 2022-12-27 |
12 декабря 2022 года | 2022-12-12 | 28 декабря 2022 года | 2022-12-28 |
13 декабря 2022 года | 2022-12-13 | 29 декабря 2022 года | 2022-12-29 |
14 декабря 2022 года | 2022-12-14 | ||
15 декабря 2022 года | 2022-12-15 | ||
16 декабря 2022 года | 2022-12-16 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за ноябрь 2022 года:
(для начальной школы и льготников с 07.11.2022)
Дата | Документ | Дата | Документ |
31 октября 2022 года (лагерь) | 2022-10-31 | 14 ноября 2022 года | 2022-11-14 |
1 ноября 2022 года (лагерь) | 2022-11-01 | 15 ноября 2022 года | 2022-11-15 |
2 ноября 2022 года (лагерь) | 2022-11-02 | 16 ноября 2022 года | 2022-11-16 |
3 ноября 2022 года (лагерь) | 2022-11-03 | 17 ноября 2022 года | 2022-11-17 |
4 ноября 2022 года | праздник | 18 ноября 2022 года | 2022-11-18 |
7 ноября 2022 года | 2022-11-07 | 21 ноября 2022 года | 2022-11-21 |
8 ноября 2022 года | 2022-11-08 | 22 ноября 2022 года | 2022-11-22 |
9 ноября 2022 года | 2022-11-09 | 23 ноября 2022 года | 2022-11-23 |
10 ноября 2022 года | 2022-11-10 | 24 ноября 2022 года | 2022-11-24 |
11 ноября 2022 года | 2022-11-11 | 25 ноября 2022 года | 2022-11-25 |
28 ноября 2022 года | 2022-11-28 | ||
29 ноября 2022 года | 2022-11-29 | ||
30 ноября 2022 года | 2022-11-30 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за октябрь 2022 года:
Дата | Документ | Дата | Документ |
3 октября 2022 года | 2022-10-03 | 17 октября 2022 года | 2022-10-17 |
4 октября 2022 года | 2022-10-04 | 18 октября 2022 года | 2022-10-18 |
5 октября 2022 года | 2022-10-05 | 19 октября 2022 года | 2022-10-19 |
6 октября 2022 года | 2022-10-06 | 20 октября 2022 года | 2022-10-20 |
7 октября 2022 года | 2022-10-07 | 21 октября 2022 года | 2022-10-21 |
10 октября 2022 года | 2022-10-10 | 24 октября 2022 года | 2022-10-24 |
11 октября 2022 года | 2022-10-11 | 25 октября 2022 года | 2022-10-25 |
12 октября 2022 года | 2022-10-12 | 26 октября 2022 года | 2022-10-26 |
13 октября 2022 года | 2022-10-13 | 27 октября 2022 года | 2022-10-27 |
14 октября 2022 года | 2022-10-14 | 28 октября 2022 года | 2022-10-28 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за сентябрь 2022 года:
Дата | Документ | Дата | Документ |
2 сентября 2022 года |
2022-09-02 | 19 сентября 2022 года |
2022-09-19 |
5 сентября 2022 года | 2022-09-05 | 20 сентября 2022 года | 2022-09-20 |
6 сентября 2022 года | 2022-09-06 | 21 сентября 2022 года | 2022-09-21 |
7 сентября 2022 года | 2022-09-07 | 22 сентября 2022 года | 2022-09-22 |
8 сентября 2022 года | 2022-09-08 | 23 сентября 2022 года | 2022-09-23 |
9 сентября 2022 года | 2022-09-09 | 26 сентября 2022 года | 2022-09-26 |
12 сентября 2022 года | 2022-09-12 | 27 сентября 2022 года | 2022-09-27 |
13 сентября 2022 года | 2022-09-13 | 28 сентября 2022 года | 2022-09-28 |
14 сентября 2022 года | 2022-09-14 | 29 сентября 2022 года | 2022-09-29 |
15 сентября 2022 года | 2022-09-15 | 30 сентября 2022 года | 2022-09-30 |
16 сентября 2022 года | 2022-09-16 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за май 2022 года:
Дата | Документ | Дата | Документ |
4 мая 2022 года |
2022-05-04 | 18 мая 2022 года | 2022-05-18 |
5 мая 2022 года | 2022-05-05 | 19 мая 2022 года | 2022-05-19 |
6 мая 2022 года |
2022-05-06 | 20 мая 2022 года | 2022-05-20 |
11 мая 2022 года |
2022-05-11 | 23 мая 2022 года | 2022-05-23 |
12 мая 2022 года |
2022-05-12 | 24 мая 2022 года | 2022-05-24 |
13 мая 2022 года |
2022-05-13 | 25 мая 2022 года | 2022-05-25 |
16 мая 2022 года |
2022-05-16 | 26 мая 2022 года | 2022-05-26 |
17 мая 2022 года |
2022-05-17 | 27 мая 2022 года | 2022-05-27 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за апрель 2022 года:
Дата | Документ | Дата | Документ |
1 апреля 2022 года |
2022-04-01 | 18 апреля 2022 года |
2022-04-18 |
4 апреля 2022 года | 2022-04-04 | 19 апреля 2022 года |
2022-04-19 |
5 апреля 2022 года |
2022-04-05 | 20 апреля 2022 года |
2022-04-20 |
6 апреля 2022 года |
2022-04-06 | 21 апреля 2022 года |
2022-04-21 |
7 апреля 2022 года |
2022-04-07 | 22 апреля 2022 года | 2022-04-22 |
8 апреля 2022 года |
2022-04-08 | 25 апреля 2022 года | 2022-04-25 |
11 апреля 2022 года |
2022-04-11 | 26 апреля 2022 года | 2022-04-26 |
12 апреля 2022 года |
2022-04-12 | 27 апреля 2022 года | 2022-04-27 |
13 апреля 2022 года |
2022-04-13 | 28 апреля 2022 года | 2022-04-28 |
14 апреля 2022 года |
2022-04-14 | 29 апреля 2022 года | 2022-04-29 |
15 апреля 2022 года |
2022-04-15 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за март 2022 года:
Дата | Документ | Дата | Документ |
1 марта 2022 года | 2022-03-01 | 14 марта 2022 года |
2022-03-14 |
2 марта 2022 года |
2022-03-02 | 15 марта 2022 года |
2022-03-15 |
3 марта 2022 года |
2022-03-03 | 16 марта 2022 года |
2022-03-16 |
4 марта 2022 года |
2022-03-04 | 17 марта 2022 года |
2022-03-17 |
5 марта 2022 года |
2022-03-05 | 18 марта 2022 года |
2022-03-18 |
9 марта 2022 года |
2022-03-09 | 28 марта 2022 года | 2022-03-28 |
10 марта 2022 года |
2022-03-10 | 29 марта 2022 года | 2022-03-29 |
11 марта 2022 года |
2022-03-11 | 30 марта 2022 года | 2022-03-30 |
31 марта 2022 года |
2022-03-31 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за февраль 2022 года:
Дата | Документ | Дата | Документ |
10 февраля 2022 года |
2022-02-10 | 22 февраля 2022 года |
2022-02-22 |
11 февраля 2022 года |
2022-02-11 | 24 февраля 2022 года |
2022-02-24 |
14 февраля 2022 года |
2022-02-14 | 25 февраля 2022 года |
2022-02-25 |
15 февраля 2022 года |
2022-02-15 | 28 февраля 2022 года | 2022-02-28 |
16 февраля 2022 года |
2022-02-16 | ||
17 февраля 2022 года |
2022-02-17 | ||
18 февраля 2022 года |
2022-02-18 | ||
21 февраля 2022 года |
2022-02-21 | 29 декабря 2021 года |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за январь 2022 года:
Дата | Документ | Дата | Документ |
10 января 2022 года |
2022-01-10 | 20 января 2022 года |
2022-01-20 |
11 января 2022 года |
2022-01-11 | 21 января 2022 года |
2022-01-21 |
12 января 2022 года |
2022-01-12 | 22 января 2022 года |
2022-01-22 |
13 января 2022 года |
2022-01-13 | 24 января 2022 года | 2022-01-24 |
14 января 2022 года |
2022-01-14 | ||
17 января 2022 года |
2022-01-17 | ||
18 января 2022 года |
2022-01-18 | ||
19 января 2022 года |
2022-01-19 |