Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Организатор питания: ИП "Кузнецов ДГ" (Ген. директор Кузнецов Д.Г.)

Контактные данные контролирующих органов: Санитарно-эпидемиологическая станция,
расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 7 Ноября д.4-а;
телефон:
+7 (49245) 2-35-33 

ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
в 2023-2024 учебном году в формате xls
можно посмотреть 
по ссылке:

https://foodmonitoring.ru/6954/food

(на единой онлайн-платформе размещения ежедневных меню для осуществления автоматического мониторинга горячего питания Министерством Просвещения РФ «Мониторинг питания»)

findex.xlsx  tm2023-sm.xlsx  tm2024-sm.xlsx

kp2023.xlsx  kp2024.xlsx    

 

10-дневное меню горячего питания на 2023-2024 уч.год:

Наименование документа Просмотр Наименование документа  Просмотр
10-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет 10-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше

 

Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за апрель 2024 года:
(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
01 апреля 2024 года 2024-04-01 15 апреля 2024 года 2024-04-15
02 апреля 2024 года 2024-04-02 16 апреля 2024 года 2024-04-16
03 апреля 2024 года 2024-04-03 17 апреля 2024 года 2024-04-17
04 апреля 2024 года 2024-04-04 18 апреля 2024 года 2024-04-18
05 апреля 2024 года 2024-04-05 19 апреля 2024 года 2024-04-19
08 апреля 2024 года 2024-04-08 22 апреля 2024 года 2024-04-22
09 апреля 2024 года 2024-04-09 23 апреля 2024 года 2024-04-23
10 апреля 2024 года 2024-04-10 24 апреля 2024 года 2024-04-24
11 апреля 2024 года 2024-04-11 25 апреля 2024 года 2024-04-25
12 апреля 2024 года 2024-04-12 26 апреля 2024 года 2024-04-26
    27 апреля 2024 года 2024-04-27

 

Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за март 2024 года:
(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
04 марта 2024 года 2024-03-04 18 марта 2024 года 2024-03-18
05 марта 2024 года 2024-03-05 19 марта 2024 года 2024-03-19
06 марта 2024 года 2024-03-06 20 марта 2024 года 2024-03-20
07 марта 2024 года 2024-03-07
21 марта 2024 года 2024-03-21
праздник    22 марта 2024 года 2024-03-22
 11 марта 2024 года 2024-03-11    
 12 марта 2024 года  2024-03-12    
 13 марта 2024 года  2024-03-13    
 14 марта 2024 года  2024-03-14    
 15 марта 2024 года  2024-03-15    

 

Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за февраль 2024 года:
(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
05 февраля 2024 года 2024-02-05 19 февраля 2024 года 2024-02-19
06 февраля 2024 года 2024-02-06 20 февраля 2024 года 2024-02-20
07 февраля 2024 года 2024-02-07 21 февраля 2024 года 2024-02-21
08 февраля 2024 года 2024-02-08 22 февраля 2024 года 2024-02-22
09 февраля 2024 года 2024-02-09 26 февраля 2024 года 2024-02-26
12 февраля 2024 года  2024-02-12 27 февраля 2024 года 2024-02-27
13 февраля 2024 года  2024-02-13 28 февраля 2024 года 2024-02-28
14 февраля 2024 года  2024-02-14 29 февраля 2024 года 2024-02-29
15 февраля 2024 года  2024-02-15 01 марта 2024 года 2024-03-01
16 февраля 2024 года  2024-02-16    

 

Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за январь 2024 года:
(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
08 января 2024 года --- 22 января 2024 года  2024-01-22
09 января 2024 года 2024-01-09 23 января 2024 года  2024-01-23
 10 января 2024 года  2024-01-10 24 января 2024 года  2024-01-24
11 января 2024 года 2024-01-11 25 января 2024 года  2024-01-25
12 января 2024 года 2024-01-12 26 января 2024 года  2024-01-26
15 января 2024 года 2024-01-15 29 января 2024 года  2024-01-29
16 января 2024 года 2024-01-16 30 января 2024 года  2024-01-30
17 января 2024 года 2024-01-17 31 января 2024 года  2024-01-31
18 января 2024 года 2024-01-18 1 февраля 2024 года  2024-02-01
19 января 2024 года 2024-01-19 2 февраля 2024 года  2024-02-02

Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за декабрь 2023 года:

(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
04 декабря 2023 года 2023-12-04 18 декабря 2023 года 2023-12-18
05 декабря 2023 года 2023-12-05 19 декабря 2023 года 2023-12-19
 06 декабря 2023 года  2023-12-06 20 декабря 2023 года 2023-12-20
07 декабря 2023 года 2023-12-07 21 декабря 2023 года 2023-12-21
08 декабря 2023 года 2023-12-08 22 декабря 2023 года 2023-12-22
11 декабря 2023 года 2023-12-11 25 декабря 2023 года 2023-12-25
12 декабря 2023 года 2023-12-12 26 декабря 2023 года 2023-12-26
13 декабря 2023 года 2023-12-13 27 декабря 2023 года 2023-12-27
14 декабря 2023 года 2023-12-14 28 декабря 2023 года 2023-12-28
15 декабря 2023 года 2023-12-15 29 декабря 2023 года 2023-12-29

 

Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за ноябрь 2023 года:
(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
06 ноября 2023 года --- 20 ноября 2023 года 2023-11-20
07 ноября 2023 года 2023-11-07 21 ноября 2023 года 2023-11-21
 08 ноября 2023 года  2023-11-08 22 ноября 2023 года 2023-11-22
09 ноября 2023 года 2023-11-09 23 ноября 2023 года 2023-11-23
10 ноября 2023 года 2023-11-10 24 ноября 2023 года 2023-11-24
13 ноября 2023 года 2023-11-13 27 ноября 2023 года 2023-11-27
14 ноября 2023 года 2023-11-14 28 ноября 2023 года 2023-11-28
15 ноября 2023 года 2023-11-15 29 ноября 2023 года 2023-11-29
16 ноября 2023 года 2023-11-16 30 ноября 2023 года 2023-11-30
17 ноября 2023 года 2023-11-17 01 декабря 2023 года 2023-12-01

 


5-дневное меню горячего питания в осеннем лагере дневного пребывания:

Наименование документа Просмотр Наименование документа  Просмотр
5-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет
5-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше

 

Ежедневное меню горячего питания в формате pdf
в осеннем лагере дневного пребывания:
(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
30 октября 2023 года 2023-10-30    
31 октября 2023 года 2023-10-31    
 01 ноября 2023 года  2023-11-01    
02 ноября 2023 года 2023-11-02    
03 ноября 2023 года 2023-11-03    

Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за октябрь 2023 года:
(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
02 октября 2023 года 2023-10-02 16 октября 2023 года 2023-10-16
03 октября 2023 года 2023-10-03 17 октября 2023 года 2023-10-17
 04 октября 2023 года  2023-10-04 18 октября 2023 года 2023-10-18
05 октября 2023 года 2023-10-05 19 октября 2023 года 2023-10-19
06 октября 2023 года 2023-10-06 20 октября 2023 года 2023-10-20
09 октября 2023 года 2023-10-09 23 октября 2023 года 2023-10-23
10 октября 2023 года 2023-10-10 24 октября 2023 года 2023-10-24
11 октября 2023 года 2023-10-11 25 октября 2023 года 2023-10-25
12 октября 2023 года 2023-10-12 26 октября 2023 года 2023-10-26
13 октября 2023 года 2023-10-13 27 октября 2023 года 2023-10-27


Ежедневное меню
 горячего питания в формате pdf за сентябрь 2023 года:
(для начальной школы и льготников):

Дата Документ Дата Документ
04 сентября 2023 года 2023-09-04 18 сентября 2023 года 2023-09-18
05 сентября 2023 года 2023-09-05 19 сентября 2023 года 2023-09-19
 06 сентября 2023 года  2023-09-06 20 сентября 2023 года 2023-09-20
07 сентября 2023 года 2023-09-07 21 сентября 2023 года 2023-09-21
08 сентября 2023 года 2023-09-08 22 сентября 2023 года 2023-09-22
11 сентября 2023 года 2023-09-11 25 сентября 2023 года  2023-09-25
12 сентября 2023 года 2023-09-12 26 сентября 2023 года  2023-09-26
13 сентября 2023 года 2023-09-13 27 сентября 2023 года  2023-09-27
14 сентября 2023 года 2023-09-14 28 сентября 2023 года  2023-09-28
15 сентября 2023 года 2023-09-15 29 сентября 2023 года  2023-09-29