Организатор питания: ИП "Кузнецов ДГ" (Ген. директор Кузнецов Д.Г.)
Контактные данные контролирующих органов: Санитарно-эпидемиологическая станция,
расположенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 7 Ноября д.4-а;
телефон: +7 (49245) 2-35-33
ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
в 2026-2027 учебном году в формате xls
можно посмотреть по ссылке:
https://foodmonitoring.ru/6954/food
(на единой онлайн-платформе размещения ежедневных меню для осуществления автоматического мониторинга горячего питания Министерством Просвещения РФ «Мониторинг питания»)
findex.xlsx tm2026-sm.xlsx kp2026.xlsx
10-дневное меню горячего питания на 2025-2026 уч.год:
С 12.01.2026:
| Наименование документа | Просмотр | Наименование документа | Просмотр |
| 10-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет | 10-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за сентябрь 2026 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| --- | --- | ||
| --- | --- | ||
| 02 сентября 2026 года | 2026-09-02 | ||
| 03 сентября 2026 года | 2026-09-03 | ||
| 04 сентября 2026 года | 2026-09-04 | ||
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за май 2026 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 04 мая 2026 года | 2026-05-04 | 18 мая 2026 года | 2026-05-18 |
| 05 мая 2026 года | 2026-05-05 | 19 мая 2026 года | 2026-05-19 |
| 06 мая 2026 года | 2026-05-06 | 20 мая 2026 года | 2026-05-20 |
| 07 мая 2026 года | 2026-05-07 | 21 мая 2026 года | 2026-05-21 |
| 08 мая 2026 года | 2026-05-08 | 22 мая 2026 года | 2026-05-22 |
| --- | --- | 25 мая 2026 года | 2026-05-25 |
| 12 мая 2026 года | 2026-05-12 | 26 мая 2026 года | 2026-05-26 |
| 13 мая 2026 года | 2026-05-13 | ||
| 14 мая 2026 года | 2026-05-14 | ||
| 15 мая 2026 года | 2026-05-15 |
Ежедневное меню горячего питания в формате pdf за апрель 2026 года:
(для начальной школы и льготников):
| Дата | Документ | Дата | Документ |
| 20 апреля 2026 года | 2026-04-20 | ||
| 21 апреля 2026 года | 2026-04-21 | ||
| 01 апреля 2026 года | 2026-04-01 | 22 апреля 2026 года | 2026-04-22 |
| 02 апреля 2026 года | 2026-04-02 | 23 апреля 2026 года | 2026-04-23 |
| 03 апреля 2026 года | 2026-04-03 | 24 апреля 2026 года | 2026-04-24 |
| 13 апреля 2026 года | 2026-04-13 | 27 апреля 2026 года | 2026-04-27 |
| 14 апреля 2026 года | 2026-04-14 | 28 апреля 2026 года | 2026-04-28 |
| 15 апреля 2026 года | 2026-04-15 | 29 апреля 2026 года | 2026-04-29 |
| 16 апреля 2026 года | 2026-04-16 | 30 апреля 2026 года | 2026-04-30 |
| 17 апреля 2026 года | 2026-04-17 |
5-дневное меню горячего питания на 2025-2026 уч.год:
С 06.04.2026 по 10.04.2026:
| Наименование документа | Просмотр | Наименование документа | Просмотр |
| 5-дневное меню горячего питания для детей 7-11 лет | 5-дневное меню горячего питания для детей 12 лет и старше |



