
Результаты регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2024:
Поздравляем победителей и призеров, а также выражаем благодарность их учителям:
| № | Предмет | ФИ учащегося | Класс | Статус | ФИО учителя |
| 1. | француз. язык | Андрианов Александр | 11 | призер | Алтунина Светлана Леонидовна |
| 2. | француз. язык | Овечкина Софья | 9-В | призер | Алтунина Светлана Леонидовна |
| 3. | информатика | Завалина Мария | 10 | призер | Куканова Юлия Александровна |
| 4. | робототехника | Евсеев Максим | 11 | призер | Куканова Юлия Александровна Зуев Александр Сергеевич |
Результаты муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2024:
Поздравляем победителей и призеров, а также выражаем благодарность их учителям:
| № | Предмет | ФИ учащегося | Класс | Статус | ФИО учителя |
| 1. | география | Завалина Мария | 10 | победитель | Балабанова Елена Вячеславовна |
| 2. | география | Никитин Владимир | 9-А | победитель | Балабанова Елена Вячеславовна |
| 3. | география | Письмеников Иван | 9-А | призер | Балабанова Елена Вячеславовна |
| 4. | география | Барчо Денис | 9-А | призер | Балабанова Елена Вячеславовна |
| 5. | литература | Абрамова Анна | 11 | призер | Кудрина Ирина Викторовна |
| 6. | русский язык | Вознюк Алина | 10 | призер | Кузнецова Елена Валериевна |
| 7. | русский язык | Шикин Андрей | 8-А | призер | Кудрина Ирина Викторовна |
| 8. | астрономия | Вдовин Роман | 7-Б | призер | Стрельцова Ольга Александровна |
| 9. | история | Мытова Анна | 11 | победитель | Торопина Татьяна Владимировна |
| 10. | история | Шикин Андрей | 8-А | победитель | Крылова Олеся Васильевна |
| 11. | история | Горюнов Илья | 7-Г | призер | Торопина Татьяна Владимировна |
| 12. | обществознание | Алферова Виктория | 7-Б | призер | Торопина Татьяна Владимировна |
| 13. | обществознание | Овечкина Софья | 9-В | призер | Алтунина Светлана Леонидовна |
| 14. | обществознание | Абрамова Анна | 11 | призер | Крылова Олеся Васильевна |
| 15. | английск. язык | Мытова Анна | 11 | призер | Алексеев Андрей Дмитриевич |
| 16. | английск. язык | Черепанова Ярослава | 8-Б | призер | Алексеев Андрей Дмитриевич |
| 17. | француз. язык | Андрианов Александр | 11 | победитель | Алтунина Светлана Леонидовна |
| 18. | немецкий язык | Завалина Мария | 10 | победитель | Густокашина Елена Юрьевна |
| 19. | немецкий язык | Кузнецова Анна | 7-Г | победитель | Густокашина Елена Юрьевна |
| 20. | физкультура | Чугунов Захар | 8-А | победитель | Кузьмина Ольга Валерьевна |
| 21. | физкультура | Катышева Вера | 10 | победитель | Кузьмина Ольга Валерьевна |
| 22. | физкультура | Телков Анатолий | 11 | победитель | Кузьмина Ольга Валерьевна |
| 23. | физкультура | Лисова Мария | 7-Б | призер | Фомушкина Наталья Александровна |
| 24. | физкультура | Салибиева Мария | 7-Б | призер | Фомушкина Наталья Александровна |
| 25. | математика | Кожин Дмитрий | 11 | победитель | Калмыкова Анна Александровна |
| 26. | физика | Маркина Диана | 10 | призер | Стрельцова Ольга Александровна |
| 27. | физика | Евсеев Максим | 11 | победитель | Стрельцова Ольга Александровна |
| 28. | физика | Попов Александр | 7-А | победитель | Стрельцова Ольга Александровна |
| 29. | физика | Никитин Владимир | 9-А | победитель | Стрельцова Ольга Александровна |
| 30. | физика | Завалина Мария | 10 | победитель | Стрельцова Ольга Александровна |
| 31. | ОБЗР | Барчо Денис | 9-А | победитель | Шепелев Валерий Иванович |
| 32. | ОБЗР | Никитин Владимир | 9-А | призер | Шепелев Валерий Иванович |
| 33. | ОБЗР | Завалина Мария | 10 | победитель | Шепелев Валерий Иванович |
| 34. | ОБЗР | Андрианов Александр | 11 | победитель | Шепелев Валерий Иванович |
| 35. | ОБЗР | Львов Степан | 7-Г | победитель | Зуев Александр Сергеевич |
| 36. | ОБЗР | Ершова Александра | 8-А | победитель | Зуев Александр Сергеевич |
| 37. | ОБЗР | Андреев Илья | 8-А | призер | Зуев Александр Сергеевич |
| 38. | ОБЗР | Ревякин Ян | 8-А | призер | Зуев Александр Сергеевич |
| 39. | биология | Крайнова Софья | 9-В | победитель | Савицкая Марьяна Станиславовна |
| 40. | биология | Андреев Илья | 8-А | призер | Савицкая Марьяна Станиславовна |
| 41. | биология | Савельев Денис | 7-Б | призер | Савицкая Марьяна Станиславовна |
| 42. | информатика | Завалина Мария | 10 | победитель | Куканова Юлия Александровна |
| 43. | труд-технология | Михалев Максим | 9-Б | победитель | Шепелев Валерий Иванович |
| 44. | труд-технология | Письмеников Иван | 9-А | призер | Шепелев Валерий Иванович |
| 45. | труд-технология | Родин Матвей | 8-В | призер | Шепелев Валерий Иванович |
| 46. | русский язык | Мухина Виктория | 4-А | призер | Чавтараева Елена Борисовна |
| 47. | литер. чтение | Аладова Виктория | 4-А | победитель | Чавтараева Елена Борисовна |
| 48. | окруж. мир | Петренко Матвей | 4-А | победитель | Чавтараева Елена Борисовна |
| 49. | окруж. мир | Носов Матвей | 4-Г | призер | Кирова Анна Михайловна |



