Результаты регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2023:
Поздравляем победителей и призеров, а также выражаем благодарность их учителям:
| № | Предмет | ФИ учащегося | Класс | Статус | ФИО учителя |
| 1. | француз. язык | Андрианов Александр | 10 | призер | Алтунина Светлана Леонидовна |
| 2. | информатика | Завалина Мария | 9-Б | призер | Куканова Юлия Александровна |
| 3. | русский язык | Меленкова Арина | 9-Г | призер | Кузнецова Елена Валериевна |
| 4. | окруж. мир | Сайгина Ия | 4-А | призер | Агапитова Ирина Николаевна |
| 5. | робототехника | Евсеев Максим | 10 | призер | Куканова Юлия Александровна |
Результаты муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2023:
Поздравляем победителей и призеров, а также выражаем благодарность их учителям:
| № | Предмет | ФИ учащегося | Класс | Статус | ФИО учителя |
| 1. | литература | Прошина Алена | 8-Б | призер | Москвина Татьяна Викторовна |
| 2. | география | Никитин Владимир | 8-А | призер | Балабанова Елена Вячеславовна |
| 3. | география | Письмеников Иван | 8-А | призер | Балабанова Елена Вячеславовна |
| 4. | география | Меленкова Арина | 9-Г | призер | Балабанова Елена Вячеславовна |
| 5. | обществознан. | Овечкина Софья | 8-В | призер | Алтунина Светлана Леонидовна |
| 6. | русский язык | Батетникова София | 4-А | победитель | Агапитова Ирина Николаевна |
| 7. | русский язык | Шикин Андрей | 7-А | победитель | Кудрина Ирина Викторовна |
| 8. | русский язык | Садкова Ксения | 7-А | призер | Кудрина Ирина Викторовна |
| 9. | русский язык | Прошина Алена | 8-Б | победитель | Москвина Татьяна Викторовна |
| 10. | русский язык | Каримуллина Виктория | 8-Б | призер | Москвина Татьяна Викторовна |
| 11. | русский язык | Вознюк Алина | 9-Г | победитель | Кузнецова Елена Валериевна |
| 12. | русский язык | Меленкова Арина | 9-Г | призер | Кузнецова Елена Валериевна |
| 13. | русский язык | Максимова Анна | 11 | призер | Сороченкова Ольга Николаевна |
| 14. | литер. чтение | Будякова Виктория | 4-Б | призер | Уварова Лариса Юрьевна |
| 15. | француз. язык | Бочкарева Анастасия | 8-В | победитель | Алтунина Светлана Леонидовна |
| 16. | немецкий язык | Завалина Мария | 9-Б | победитель | Густокашина Елена Юрьевна |
| 17. | история | Фелик Даниил | 9-Г | призер | Захарова Ольга Александровна |
| 18. | физкультура | Ревякин Ян | 7-А | призер | Кузьмина Ольга Валерьевна |
| 19. | физкультура | Романчук Дарья | 11 | призер | Кузьмина Ольга Валерьевна |
| 20. | математика | Аллаева Залина | 4-А | призер | Агапитова Ирина Николаевна |
| 21. | математика | Батетникова София | 4-А | призер | Агапитова Ирина Николаевна |
| 22. | математика | Елеев Захар | 4-А | призер | Агапитова Ирина Николаевна |
| 23. | математика | Барчо Денис | 8-А | призер | Шафранская Галина Николаевна |
| 24. | математика | Завалина Мария | 9-Б | победитель | Калмыкова Анна Александровна |
| 25. | математика | Андрианов Александр | 10 | победитель | Калмыкова Анна Александровна |
| 26. | математика | Евсеев Максим | 10 | призер | Калмыкова Анна Александровна |
| 27. | физика | Ревякин Ян | 7-А | победитель | Стрельцова Ольга Александровна |
| 28. | физика | Никитин Владимир | 8-А | победитель | Стрельцова Ольга Александровна |
| 29. | физика | Завалина Мария | 9-Б | победитель | Стрельцова Ольга Александровна |
| 30. | технология | Маркина Диана | 9-Г | победитель | Остапченко Виктория Александровна |
| 31. | ОБЖ | Никитин Владимир | 8-А | призер | Кириллова Светлана Станиславовна |
| 32. | ОБЖ | Завалина Мария | 9-Б | победитель | Шепелев Валерий Иванович |
| 33. | ОБЖ | Малышенков Алексей | 9-Б | призер | Шепелев Валерий Иванович |
| 34. | ОБЖ | Юшин Аркадий | 9-Б | призер | Шепелев Валерий Иванович |
| 35. | ОБЖ | Андрианов Александр | 10 | призер | Шепелев Валерий Иванович |
| 36. | окруж. мир | Сайгина Ия | 4-А | победитель | Агапитова Ирина Николаевна |
| 37. | биология | Давидян Арина | 10 | победитель | Сарабьева Татьяна Михайловна |
| 38. | биология | Вдовина Диана | 11 | победитель | Савицкая Марьяна Станиславовна |
| 39. | информатика | Завалина Мария | 9-Б | победитель | Куканова Юлия Александровна |
| 40. |



