
ГРАФИК ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4"
| Здание | Перемена | Время | Классы |
| Здание №3 | 1 | 08.40 |
------ |
| Здание №3 | 2 | 09.30 | 1 классы (завтрак) |
| Здание №3 | 3 | 10.25 | 2 классы (завтрак) |
| Здание №3 | 3 | 11.20 | 3 классы, 4-В (завтрак) |
| Здание №2 | 1 | 08.40 | ------ |
| Здание №2 | 2 | 09.30 | 4 классы (завтрак) |
| Здание №2 | 3 | 10.25 |
------ |
| Здание №2 |
4 | 11.20 | 5 классы (обед) |
| Здание №2 | 5 | 12.15 | 6 - 7 классы (обед) 8 - 11 классы (обед) |



