- Подробности
- Категория: Окр дист конкурс по труду
ЗАДАНИЯ 3-го ТУРА
ОКРУЖНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ПО ТРУДУ
"БЫТ, КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ"
3 тур: 13 - 20 апреля
Задания на 3 тур:
Для всех участников 6, 7 и 8 классов, для всех направлений обучения труду: "Культура дома, дизайн и технологии" и "Техника, технологии и техническое творчество" - одинаковое задание!
Тема презентации, которую вам предстоит составить:
"Ремесла и промыслы народов России"
Уважаемые участники! Это заключительный тур! Это самый сложный тур!
Надеемся и верим, что у вас хватит сил и терпения пройти этот тур до конца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕДАГОГАМ УЧАСТНИКОВ: ЗА КАЖДЫЙ ПРОЙДЕННЫЙ ТУР ВЫСТАВИТЬ РЕБЯТАМ ПО ПЯТЕРКЕ!!!
Алгоритм действий участника конкурса:
1. Подобрать необходимый материал для презентации в соответствии с предложенной темой. При подборе материала не забывайте копировать ссылки на страницы Интернета, где вы взяли этот материал (Это пригодится для оформления последней страницы презентации "Список используемой информации (литературы)").
2. Предлагаем обсудить тему и содержание презентации с вашим педагогом - наставником.
3. Выполнить презентацию самостоятельно (плагиат из Интернета не оценивается).
4. Оформить презентацию в документах с расширением: pdf и pptx или в программах: Adobe Acrobat, Adobe Reader и Power Point. Документ должен иметь от 10 до 20 слайдов.
- На первом слайде должен быть размещен титульный лист с названием презентации, автором презентации (ФИО участника, класс, школа и ФИО вашего педагога).
- На втором слайде рекомендуем написать Содержание (план) презентации.
- На третьем слайде желательно сформулировать цели и задачи презентации (посоветоваться с вашим педагогом наставником).
- В презентации желательно показать немного анимации, чтобы жюри смогло оценить это ваше умение (достаточно 1-2 слайдов).
- Используемый шрифт должен быть легко читаемым (не меньше 14), а картинки - хорошего качества.
- Приветствуется использование аудио- или видео- файлов (достаточно по 1 разу).
- Критерии оценивания презентации прикреплены ниже.
5. Прислать документ с презентацией не позднее 23 часов 20 апреля на электронную почту конкурса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
6. При получении письма от участника на его электронный адрес будет отправлено письмо со словами "Файл получен".
7. Каждый вечер на этой странице будут отмечаться полученные в течение дня письма с выполненным заданием.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Направление "Культура дома, дизайн и технологии"
| № | ФИ участницы | Отметка о получении ответов |
Школа |
| 6 классы | |||
| 1 | Грязнова Татьяна | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №1 |
| 2 | Ильина Анна | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №1 |
| 3 | Куприянова Елена | Выбыла из конкурса. | Бавленская СОШ |
| 4 | Муратова Алена | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №5 |
| 7 классы | |||
| 1 | Абчинец Мария | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №4 |
| 2 | Дергунова Александра | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №5 |
| 3 | Кошманова Кристина | Презентация получена 16.04.2026 | СШ №7 |
| 4 | Мазелюк Ксения | Презентация получена 21.04.2026 | Стенковская ОШ |
| 5 | Морозова Виктория | Презентация получена 16.04.2026 | Литвиновская ОШ |
| 6 | Морозова Елизавета | Презентация получена 21.04.2026 | СШ №1 |
| 7 | Овсейцева Татьяна | Выбыла из конкурса. | СШ №1 |
| 8 | Остапченко Мария | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №4 |
| 9 | Перфилова Милана | Презентация получена 19.04.2026 | СШ №7 |
| 10 | Сазанова Дарья | Презентация получена 20.04.2026 | Бавленская СОШ |
| 11 | Терехова Ульяна | Презентация получена 19.04.2026 | СШ №5 |
| 12 | Уразова Ольга | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №4 |
| 13 | Хахилева Дарья | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №4 |
| 14 | Чистовская Анастасия | Презентация получена 16.04.2026 | Литвиновская ОШ |
| 15 | Царбаева Алина | Презентация получена 19.04.2026 | СШ №5 |
| 8 классы | |||
| 1 | Бухина Ксения | Презентация получена 20.04.2026 | Стенковская ОШ |
| 2 | Зорина Елизавета | Презентация получена 19.04.2026 | СШ №5 |
| 3 | Матвеева Анастасия | Презентация получена 20.04.2026 | Большевистская ОШ |
| 4 | Межнова Анастасия | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №1 |
| 5 | Ногтева Валерия | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №1 |
| 6 | Стельмах Елизавета | Самая первая выполнила! Презентация получена 15.04.2026 |
Новобусинская ОШ |
| 7 | Тиханова Анна | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №5 |
| 8 | Токаревских Эвелина | Презентация получена 20.04.2026 | Бавленская СОШ |
| 9 | Федосова Алёна | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №4 |
Направление "Техника, технологии и техническое творчество"
| № | ФИ участника | Отметка о получении ответов |
Школа |
| 6 классы | |||
| 1 | Власов Артём | Презентация получена 19.04.2026 | СШ №5 |
| 2 | Седов Андрей | Выбыл из конкурса. | СШ №4 |
| 3 | Степанов Степан | Презентация получена 15.04.2026 | СШ №5 |
| 7 классы | |||
| 1 | Воронин Иван | Презентация получена 19.04.2026 | СШ №1 |
| 2 | Дробный Максим | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №4 |
| 3 | Ершов Иван | Выбыл из конкурса. | Бавленская СОШ |
| 4 | Захаров Иван | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №4 |
| 5 | Измайлов Виктор | Выбыл из конкурса. | СШ №1 |
| 6 | Логинов Константин | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №5 |
| 7 | Павлов Максим | Выбыл из конкурса. | Бавленская СОШ |
| 8 | Смирнов Александр | Выбыл из конкурса. | СШ №5 |
| 9 | Старостин Алексей | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №4 |
| 8 классы | |||
| 1 | Агриков Николай | Выбыл из конкурса. | СШ №4 |
| 2 | Акимов Игорь | Презентация получена 20.04.2026 | СШ №1 |
| 3 | Гапонов Ярослав | Выбыл из конкурса. | СШ №4 |
| 4 | Дегтярев Егор | Презентация получена 21.04.2026 | СШ №1 |
| 5 | Князев Иван | Самый первый выполнил! Презентация получена 15.04.2026 |
СШ №5 |



