- Подробности
- Категория: Окр дист конкурс по труду
ЗАДАНИЯ 1-го ТУРА
ОКРУЖНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ПО ТРУДУ
"БЫТ, КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ"
1 тур: 03 - 07 апреля
| Класс | Задания | Шаблон для ответов |
Сроки размещения |
| 8 класс | Викторина (скачать) |
Бланк ответов (скачать) |
Викторина - 11.00 Бланк ответов - 15.00 |
| 7 класс | Викторина (скачать) |
Бланк ответов (скачать) |
Викторина - 12.30 Бланк ответов - 15.00 |
| 6 класс | Викторина (скачать) |
Бланк ответов (скачать) |
Викторина - 14.00 Бланк ответов - 15.00 |
Алгоритм действий участника конкурса:
1. Скачать викторину и бланк ответов.
2. Ответить на задания викторины и внести ответы в бланк.
3. Прислать бланк с ответами на задания викторины не позднее 23 часов 07 апреля на электронную почту конкурса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
4. При получении письма от участника на ваш электронный адрес будет отправлено письмо со словами "Ответы получены".
5. Каждый вечер на этой странице будут отмечаться полученные в течение дня от вас письма.
Направление "Культура дома, дизайн и технологии"
| № | ФИ участницы | Отметка о получении ответов |
Школа |
| 6 классы | |||
| 1 | Грязнова Татьяна | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №1 |
| 2 | Ильина Анна | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №1 |
| 3 | Куприянова Елена | Ответы получены. 07.04.26 | Бавленская СОШ |
| 4 | Муратова Алена | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №5 |
| 7 классы | |||
| 1 | Абчинец Мария | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 2 | Дергунова Александра | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №5 |
| 3 | Кошманова Кристина | Ответы получены. 05.04.26 | СШ №7 |
| 4 | Мазелюк Ксения | Ответы получены. 06.04.26 | Стенковская ОШ |
| 5 | Морозова Виктория | Ответы получены. 06.04.26 | Литвиновская ОШ |
| 6 | Морозова Елизавета | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №1 |
| 7 | Овсейцева Татьяна | Выбыла из конкурса. | СШ №1 |
| 8 | Остапченко Мария | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №4 |
| 9 | Перфилова Милана | Ответы получены. 04.04.26 | СШ №7 |
| 10 | Сазанова Дарья | Ответы получены. 07.04.26 | Бавленская СОШ |
| 11 | Терехова Ульяна | Ответы получены. 03.04.26 | СШ №5 |
| 12 | Уразова Ольга | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 13 | Хахилева Дарья | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 14 | Чистовская Анастасия | Ответы получены. 06.04.26 | Литвиновская ОШ |
| 15 | Царбаева Алина | Ответы получены. 04.04.26 | СШ №5 |
| 8 классы | |||
| 1 | Бухина Ксения | Ответы получены. 06.04.26 | Стенковская ОШ |
| 2 | Зорина Елизавета | Ответы получены. 04.04.26 | СШ №5 |
| 3 | Матвеева Анастасия | Ответы получены. 07.04.26 | Большевистская ОШ |
| 4 | Межнова Анастасия | Ответы получены. 05.04.26 | СШ №1 |
| 5 | Ногтева Валерия | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №1 |
| 6 | Стельмах Елизавета | Ответы получены. 06.04.26 | Новобусинская ОШ |
| 7 | Тиханова Анна | Ответы получены. 05.04.26 | СШ №5 |
| 8 | Токаревских Эвелина | Ответы получены. 05.04.26 | Бавленская СОШ |
| 9 | Федосова Алёна | Самая первая выполнила! Ответы получены. 03.04.26 |
СШ №4 |
Направление "Техника, технологии и техническое творчество"
| № | ФИ участника | Отметка о получении ответов |
Школа |
| 6 классы | |||
| 1 | Власов Артём | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №5 |
| 2 | Седов Андрей | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 3 | Степанов Степан | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №5 |
| 7 классы | |||
| 1 | Воронин Иван | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №1 |
| 2 | Дробный Максим | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 3 | Ершов Иван | Выбыл из конкурса. | Бавленская СОШ |
| 4 | Захаров Иван | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 5 | Измайлов Виктор | Ответы получены. 06.04.26 | СШ №1 |
| 6 | Логинов Константин | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №5 |
| 7 | Павлов Максим | Выбыл из конкурса. | Бавленская СОШ |
| 8 | Смирнов Александр | Выбыл из конкурса. | СШ №5 |
| 9 | Старостин Алексей | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 8 классы | |||
| 1 | Агриков Николай | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 2 | Акимов Игорь | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №1 |
| 3 | Гапонов Ярослав | Ответы получены. 07.04.26 | СШ №4 |
| 4 | Дегтярев Егор | Ответы получены. 04.04.26 | СШ №1 |
| 5 | Князев Иван | Самый первый выполнил! Ответы получены. 03.04.2026 |
СШ №5 |



